Injap Bola Keluli Tahan Karat
Gambaran Keseluruhan Produk
Sebagai seorang profesionalPengeluar Injap Bola Keluli Tahan Karat, kami pakar dalam menyediakan perkhidmatan perindustrian yang berkualiti tinggiInjap Bola Keluli Tahan Karatsuntuk aplikasi kritikal merentasi industri minyak dan gas, pemprosesan kimia, rawatan air dan penjanaan kuasa.
Injap bebola keluli tahan karat kami direka bentuk untuk kawalan tutup suku pusingan yang andal, menawarkan prestasi pengedap yang sangat baik dengan reka bentuk struktur yang padat. Badan dan bebola injap diperbuat daripada keluli tahan karat gred premium (CF8/304, CF8M/316 atau keluli tahan karat dupleks), memastikan ketahanan kakisan yang unggul dan jangka hayat yang lebih lama dalam persekitaran yang keras.
Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Julat |
|---|---|
| Julat Saiz | NPS ½” hingga NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Penilaian Tekanan | Kelas 150 hingga Kelas 2500 |
| Jenis Sambungan | RF, RTJ, BW, PE, berulir |
| Bahan Badan | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Dupleks, Super Dupleks, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Bahan Tempat Duduk | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Bertempat di logam |
| Piawaian Reka Bentuk | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Piawaian Flange Hujung | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Piawaian Pengujian | API 6D / API 598 |
| Keselamatan Kebakaran | API 607 / API 6FA |
| Pematuhan NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Pelepasan Pelarian | ISO 15848 |
Ciri-ciri Utama Injap Bola Keluli Tahan Karat Kami:
Lubang penuh atau berkurangan– Pilihan fleksibel untuk memenuhi pelbagai keperluan aliran
Reka bentuk selamat kebakaran– Mematuhi piawaian API 607 / API 6FA untuk aplikasi berisiko tinggi
Peranti anti-statik– Mencegah bahaya percikan api statik dalam media mudah terbakar
Batang anti-letupan– Memastikan keselamatan pengendali di bawah keadaan tekanan tinggi
Sekatan & Pendarahan Berganda (DBB)– Menyediakan pengasingan positif untuk keselamatan penyelenggaraan
Batang lanjutan kriogenik dan suhu tinggi– Tersedia untuk perkhidmatan suhu ekstrem
Aplikasi
Injap bebola keluli tahan karat kami digunakan secara meluas dalam industri berikut:
Minyak & Gas– Sistem saluran paip huluan, tengah dan hiliran
Pemprosesan Kimia– Pengendalian media yang menghakis dan berketulenan tinggi
Rawatan Air– Pengagihan air perbandaran dan perindustrian
Penjanaan Kuasa– Wap, air penyejuk dan sistem tambahan
Farmaseutikal & Makanan– Aplikasi sanitari yang memerlukan kebersihan yang tinggi
Marin– Sistem air laut dan balast yang memerlukan rintangan kakisan yang sangat baik
Mengapa Pilih Kami sebagaiPengeluar Injap Bola Keluli Tahan Karat?
Sebagai seorang yang berpengalamanInjap Bola Keluli Tahan Karatpengeluar di China, kami menawarkan:
- Kemudahan pengeluaran yang diperakui ISO 9001 dengan kawalan kualiti yang ketat
- 20+ tahun pengalaman pembuatan injap
- Penyelesaian tersuai – Hujung sambungan yang disesuaikan, bahan khas dan pilihan penggerak
- Perkhidmatan OEM/ODM yang kompetitif tersedia
- Eksport global – Membekalkan ke Amerika Utara, Eropah, Timur Tengah, Asia Tenggara dan seterusnya
- Sokongan teknikal – Bantuan kejuruteraan untuk keperluan aplikasi yang kompleks
Hubungi Kami
Mencari yang boleh dipercayaiPengeluar Injap Bola Keluli Tahan KaratHubungi kami untuk sebut harga tersuai hari ini.
Bahan Produk Pengilang Injap Newsway
YangPengilang Injap ChinadariChina, badan injap dan bahan kemasannya boleh ditawarkan dalamDitempajenis danPemutusjenis. Di sebelahKeluli Tahan KaratdanKeluli Karbonbahan, kami jugainjap pembuatandalam bahan khas seperti titanium, aloi nikel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Aloi 20, super-dupleks, aloi tahan kakisan dan bahan gred urea.
Bahan Injap yang Tersedia
| Nama Dagangan | Nombor UNS. | Nombor Werkstoff. | Penempaan | Pemutus |
| Keluli karbon | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Keluli karbon | 1.046 | A105N | ||
| Keluli karbon suhu rendah | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Keluli hasil tinggi | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Keluli nikel | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Krom, 1/2 Moli | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Krom, 1/2 Moli | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Krom, 1/2 Moli | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Krom, 1 Moli | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Krom, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Krom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Tukang kayu 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dupleks 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











